2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (8-16, 5-10)

Overall Team Statistics
Statistic Madonna Opponents
Attack
Kills 879 1033
Errors 485 502
Attempts 2938 3134
Percent .134 .169
Kills Per Set 10.3 12.2
Set
Assists 812 965
Assists Per Set 9.6 11.4
Ball Handling Errors 2 6
Serve
Aces 119 169
Errors 139 170
Aces Per Set 1.4 2.0
Receptions
Errors 169 119
Errors Per Set 2.0 1.4
Defense
Digs 1386 1393
Digs Per Set 16.3 16.4
Blocking
Solo 47 30
Assists 256 232
Errors 19 25
Blocks 175.0 146.0
Blocks Per Set 2.1 1.7

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
01 Cicotte, Simone 4 3 1 0 0.00 0 0.00 2 5 -.400 0 0.00 0 0.00 0
02 Campbell, Vivian 77 24 17 160.0 2.08 133 1.73 78 404 .136 17 0.22 1 0.01 1
03 Patterson, Grace 20 12 0 5.0 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0.00 5 0.25 6
04 Dietz, Sam 21 12 0 3.0 0.14 0 0.00 2 2 -1.000 5 0.24 3 0.14 3
05 Jarbou, Christina 7 5 0 2.0 0.29 2 0.29 4 9 -.222 0 0.00 0 0.00 0
06 Lietzau, Eliana 3 3 1 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 1 0.33 0 0.00 0
07 Arriaga, Madelena 81 24 0 21.0 0.26 2 0.02 1 6 .167 70 0.86 19 0.23 22
08 Glass, Rylie 85 24 24 28.5 0.34 10 0.12 10 51 .000 374 4.40 18 0.21 19
09 Stonerock, Sydney 84 24 23 192.5 2.29 174 2.07 103 630 .113 7 0.08 5 0.06 22
10 Zayti, Jayla 21 11 2 18.5 0.88 13 0.62 14 60 -.017 2 0.10 0 0.00 0
11 Wright, Alyviah 83 24 24 129.5 1.56 96 1.16 28 304 .224 14 0.17 0 0.00 0
12 Deriemacker, Rayeann 10 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 0.10 0 0.00 3
13 Wright, Rylie 48 16 0 6.0 0.13 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 5 0.10 4
14 Donnelly, Kem 85 24 24 166.5 1.96 136 1.60 114 509 .043 11 0.13 20 0.24 17
15 Boven, Addison 71 22 0 24.0 0.34 3 0.04 3 28 .000 245 3.45 21 0.30 9
17 Schriber, Hope 85 24 24 231.0 2.72 176 2.07 71 459 .229 6 0.07 0 0.00 3
19 Hughes, Emma 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
20 Forti, Lexa 85 24 0 26.0 0.31 4 0.05 4 27 .000 56 0.66 22 0.26 28
21 Clifford, Gwen 73 22 2 146.0 2.00 121 1.66 39 391 .210 1 0.01 0 0.00 0
22 Hobson, Makayla 8 3 1 6.0 0.75 5 0.63 5 24 .000 1 0.13 0 0.00 0
23 Philpot, Bianca 8 4 1 5.5 0.69 2 0.25 5 23 -.130 1 0.13 0 0.00 1
Total 85 24 1,173.0 13.80 879 10.34 485 2938 .134 812 9.55 119 1.40 139
Opponents 85 24 1,348.0 15.86 1033 12.15 502 3134 .169 965 11.35 169 1.99 170

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
01 Cicotte, Simone 4 0 0.00 1 6 .833 0.25 0 0 0 0.00 0 0
02 Campbell, Vivian 77 35 0.45 3 26 .885 0.04 10 32 42.0 0.55 1 0
03 Patterson, Grace 20 20 1.00 1 28 .964 0.05 0 0 0 0.00 0 0
04 Dietz, Sam 21 19 0.90 0 30 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
05 Jarbou, Christina 7 13 1.86 0 13 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
06 Lietzau, Eliana 3 1 0.33 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
07 Arriaga, Madelena 81 87 1.07 2 63 .968 0.02 0 0 0 0.00 0 0
08 Glass, Rylie 85 165 1.94 0 9 1.000 0.00 0 1 1.0 0.01 0 1
09 Stonerock, Sydney 84 160 1.90 48 421 .886 0.57 1 25 26.0 0.31 3 0
10 Zayti, Jayla 21 1 0.05 0 4 1.000 0.00 3 5 8.0 0.38 1 0
11 Wright, Alyviah 83 12 0.14 0 2 1.000 0.00 4 59 63.0 0.76 2 0
12 Deriemacker, Rayeann 10 3 0.30 2 19 .895 0.20 0 0 0 0.00 0 0
13 Wright, Rylie 48 44 0.92 7 70 .900 0.15 1 0 1.0 0.02 0 0
14 Donnelly, Kem 85 251 2.95 39 406 .904 0.46 1 19 20.0 0.24 1 0
15 Boven, Addison 71 135 1.90 2 7 .714 0.03 0 0 0 0.00 0 0
17 Schriber, Hope 85 30 0.35 1 1 .000 0.01 22 66 88.0 1.04 6 0
19 Hughes, Emma 3 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
20 Forti, Lexa 85 385 4.53 48 569 .916 0.56 0 0 0 0.00 0 1
21 Clifford, Gwen 73 19 0.26 0 2 1.000 0.00 5 40 45.0 0.62 2 0
22 Hobson, Makayla 8 5 0.63 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.25 1 0
23 Philpot, Bianca 8 1 0.13 0 0 .000 0.00 0 7 7.0 0.88 0 0
Total 85 1386 16.31 169 1685 .900 1.99 47 256 175.0 2.06 19 2
Opponents 85 1393 16.39 119 1573 .924 1.40 30 232 146.0 1.72 25 6

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
01 Patterson, Grace 9 6 0 2.0 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0.00 2 0.22 2
02 Campbell, Vivian 43 14 12 100.0 2.33 86 2.00 45 241 .170 2 0.05 1 0.02 1
03 Cicotte, Simone 2 2 1 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
04 Dietz, Sam 12 7 0 3.0 0.25 0 0.00 0 0 0 3 0.25 3 0.25 1
05 Jarbou, Christina 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
07 Arriaga, Madelena 46 14 0 14.0 0.30 0 0.00 0 0 0 8 0.17 14 0.30 12
08 Glass, Rylie 48 14 14 18.0 0.38 6 0.13 7 34 -.029 220 4.58 12 0.25 7
09 Stonerock, Sydney 48 14 13 113.5 2.36 104 2.17 58 362 .127 4 0.08 2 0.04 6
10 Zayti, Jayla 6 4 0 5.0 0.83 4 0.67 6 20 -.100 0 0.00 0 0.00 0
11 Wright, Alyviah 47 14 14 76.5 1.63 55 1.17 15 165 .242 2 0.04 0 0.00 0
12 Deriemacker, Rayeann 5 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 2
13 Wright, Rylie 31 11 0 3.0 0.10 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 3 0.10 3
14 Donnelly, Kem 48 14 14 88.0 1.83 73 1.52 60 279 .047 6 0.13 9 0.19 8
15 Boven, Addison 48 14 0 11.0 0.23 1 0.02 1 16 .000 171 3.56 10 0.21 7
17 Schriber, Hope 48 14 14 105.5 2.20 77 1.60 38 222 .176 5 0.10 0 0.00 2
20 Forti, Lexa 48 14 0 10.0 0.21 1 0.02 3 13 -.154 43 0.90 9 0.19 13
21 Clifford, Gwen 47 14 0 99.0 2.11 82 1.74 23 263 .224 0 0.00 0 0.00 0
22 Hobson, Makayla 4 1 1 5.0 1.25 4 1.00 5 20 -.050 0 0.00 0 0.00 0
23 Philpot, Bianca 5 2 1 3.5 0.70 1 0.20 2 17 -.059 1 0.20 0 0.00 0
Total 48 14 657.0 13.69 494 10.29 264 1654 .139 465 9.69 65 1.35 64
Opponents 48 14 821.0 17.10 622 12.96 267 1786 .199 587 12.23 106 2.21 98

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
01 Patterson, Grace 9 5 0.56 1 14 .929 0.11 0 0 0 0.00 0 0
02 Campbell, Vivian 43 25 0.58 1 19 .947 0.02 3 20 23.0 0.53 0 0
03 Cicotte, Simone 2 0 0.00 1 3 .667 0.50 0 0 0 0.00 0 0
04 Dietz, Sam 12 15 1.25 0 22 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
05 Jarbou, Christina 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
07 Arriaga, Madelena 46 48 1.04 2 63 .968 0.04 0 0 0 0.00 0 0
08 Glass, Rylie 48 84 1.75 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
09 Stonerock, Sydney 48 89 1.85 35 260 .865 0.73 0 15 15.0 0.31 0 0
10 Zayti, Jayla 6 0 0.00 0 2 1.000 0.00 0 2 2.0 0.33 0 0
11 Wright, Alyviah 47 5 0.11 0 2 1.000 0.00 3 37 40.0 0.85 0 0
12 Deriemacker, Rayeann 5 1 0.20 1 11 .909 0.20 0 0 0 0.00 0 0
13 Wright, Rylie 31 27 0.87 4 33 .879 0.13 0 0 0 0.00 0 0
14 Donnelly, Kem 48 123 2.56 22 200 .890 0.46 0 12 12.0 0.25 0 0
15 Boven, Addison 48 100 2.08 2 6 .667 0.04 0 0 0 0.00 0 0
17 Schriber, Hope 48 14 0.29 0 0 .000 0.00 6 45 51.0 1.06 1 0
20 Forti, Lexa 48 218 4.54 29 333 .913 0.60 0 0 0 0.00 0 0
21 Clifford, Gwen 47 13 0.28 0 0 .000 0.00 4 26 30.0 0.64 0 0
22 Hobson, Makayla 4 4 1.00 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.50 0 0
23 Philpot, Bianca 5 1 0.20 0 0 .000 0.00 0 5 5.0 1.00 0 0
Total 48 772 16.08 106 971 .891 2.21 16 164 98.0 2.04 1 1
Opponents 48 780 16.25 65 876 .926 1.35 13 160 93.0 1.94 6 1

Match-By-Match

Madonna

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/14/2026 vs IU Columbus (Ind.) L 3 23 18 113 .044 23 2 8 6 59 1 12 2 7.0 0 32.0
8/14/2026 at Huntington (IN) W 5 60 31 193 .150 57 5 11 9 88 1 12 2 7.0 0 72.0
8/15/2026 vs Wilberforce (OH) W 3 32 10 69 .319 25 10 9 1 30 4 4 0 6.0 0 48.0
8/15/2026 vs St. Mary-Woods L 4 38 27 145 .076 33 1 7 3 68 7 0 2 7.0 0 46.0
8/19/2026 at Spring Arbor (MI) L 3 21 20 99 .010 16 4 6 6 38 1 0 0 1.0 1 26.0
9/02/2026 at Cornerstone (MI) L 3 27 23 115 .035 25 4 6 7 56 1 8 0 5.0 0 36.0
9/04/2026 vs Tennessee Wesleyan L 3 27 18 119 .076 25 2 5 10 72 1 8 0 5.0 0 34.0
9/04/2026 vs WVU Tech (WV) W 3 40 26 141 .099 34 8 7 5 79 3 14 0 10.0 0 58.0
9/05/2026 at Rio Grande L 5 43 32 139 .079 37 13 6 10 54 6 8 4 10.0 0 66.0
9/05/2026 vs Georgetown L 5 53 19 143 .238 50 6 12 12 53 7 16 8 15.0 0 74.0
9/09/2026 Aquinas (MI) L 4 40 21 132 .144 39 4 4 13 64 0 12 0 6.0 0 50.0
9/10/2026 at UM-Dearborn W 4 47 19 120 .233 45 7 8 9 51 1 16 0 9.0 0 63.0
9/16/2026 at Indiana Tech L 3 23 12 93 .118 23 2 2 13 45 2 4 1 4.0 0 29.0
9/19/2026 Northwestern Ohio W 3 48 20 123 .228 47 3 4 1 73 0 18 0 9.0 0 60.0
9/26/2026 at Defiance College (OH) L 4 46 17 158 .184 41 9 8 5 68 1 8 0 5.0 1 60.0
9/30/2026 Lawrence Tech W 5 53 23 164 .183 51 8 4 7 80 0 24 0 12.0 0 73.0
10/02/2026 Rochester Christian (Mich.) W 3 39 12 107 .252 37 2 6 6 62 2 16 0 10.0 0 51.0
10/07/2026 at Aquinas (MI) L 3 18 23 89 -.056 16 1 6 13 30 0 4 0 2.0 0 21.0
10/09/2026 Cornerstone (MI) L 3 24 20 100 .040 24 3 2 7 48 0 4 0 2.0 0 29.0
10/17/2026 Michigan-Dearborn W 3 33 21 95 .126 32 7 1 2 51 0 16 0 8.0 0 48.0
10/23/2026 Defiance College (OH) L 3 31 17 107 .131 31 4 5 9 60 3 8 0 7.0 0 42.0
10/28/2026 at Northwestern Ohio L 3 44 20 124 .194 43 6 5 2 45 2 13 0 8.5 0 58.5
10/30/2026 Indiana Tech L 3 19 18 105 .010 18 3 1 7 50 1 14 0 8.0 0 30.0
11/04/2026 at Lawrence Tech University L 4 50 18 145 .221 40 5 6 6 62 3 17 0 11.5 0 66.0
Madonna 85 879 485 2938 .134 812 119 139 169 1386 47 256 19 175.0 2 1,172.5
Opponents 85 1033 502 3134 .169 965 169 170 119 1393 30 232 25 146.0 6 1,348.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 85
Kills Per Set 10.34
Assists Per Set 9.55
Service Aces Per Set 1.40
Reception Errors Per Set 1.99
Digs Per Set 16.31
Blocks Per Set 2.06
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 13.79

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/14/2026 vs IU Columbus (Ind.) W 3 38 20 123 .146 37 6 9 2 67 0 4 1 2.0 0 46.0
8/14/2026 Huntington (IN) L 5 56 29 194 .139 54 9 6 5 87 2 8 2 6.0 0 71.0
8/15/2026 vs Wilberforce (OH) L 3 18 26 77 -.104 17 1 5 10 24 0 2 1 1.0 1 20.0
8/15/2026 vs St. Mary-Woods W 4 56 20 152 .237 45 3 8 1 72 3 2 2 4.0 4 63.0
8/19/2026 Spring Arbor (MI) W 3 42 13 103 .282 41 6 11 4 52 2 8 0 6.0 0 54.0
9/02/2026 Cornerstone (MI) W 3 38 13 116 .216 35 7 5 4 59 1 14 1 8.0 0 53.0
9/04/2026 vs Tennessee Wesleyan W 3 39 18 130 .162 33 10 6 2 73 2 6 0 5.0 0 54.0
9/04/2026 vs WVU Tech (WV) L 3 22 26 130 -.031 19 5 1 8 74 1 14 0 8.0 0 35.0
9/05/2026 Rio Grande W 5 51 32 148 .128 48 10 13 13 54 5 14 2 12.0 0 73.0
9/05/2026 vs Georgetown W 5 65 30 168 .208 62 12 12 6 63 2 6 11 5.0 0 82.0
9/09/2026 at Aquinas (MI) W 4 49 19 138 .217 47 13 4 4 66 1 20 0 11.0 0 73.0
9/10/2026 UM-Dearborn L 4 42 32 139 .072 41 9 12 7 43 0 10 0 5.0 0 56.0
9/16/2026 Indiana Tech W 3 46 10 108 .333 45 13 10 2 54 2 2 0 3.0 0 62.0
9/19/2026 at Northwestern Ohio L 3 24 21 123 .024 22 1 1 3 47 0 8 0 4.0 0 29.0
9/26/2026 Defiance College (OH) W 4 61 16 155 .290 59 5 7 9 80 3 10 2 8.0 1 74.0
9/30/2026 at Lawrence Tech L 5 59 28 175 .177 59 7 13 8 76 1 16 0 9.0 0 75.0
10/02/2026 at Rochester Christian (Mich.) L 3 31 26 125 .040 30 6 5 2 50 1 10 0 6.0 0 43.0
10/07/2026 Aquinas (MI) W 3 33 10 77 .299 32 13 4 1 38 0 20 0 10.0 0 56.0
10/09/2026 at Cornerstone (MI) W 3 44 14 110 .273 43 7 6 3 51 0 14 0 7.0 0 58.0
10/17/2026 at Michigan-Dearborn L 3 25 27 109 -.018 23 2 6 7 40 1 4 0 3.0 0 30.0
10/23/2026 at Defiance College (OH) W 3 42 17 131 .191 40 9 9 4 53 1 10 0 6.0 0 57.0
10/28/2026 Northwestern Ohio W 3 49 15 118 .288 45 2 1 6 50 2 10 3 7.0 0 58.0
10/30/2026 at Indiana Tech W 3 49 18 122 .254 45 7 6 3 62 0 8 0 4.0 0 60.0
11/04/2026 Lawrence Tech University W 4 54 22 163 .196 43 6 10 5 58 0 12 0 6.0 0 66.0
Opponents 85 1033 502 3134 .169 965 169 170 119 1393 30 232 25 146.0 6 1,348.0
Madonna 85 879 485 2938 .134 812 119 139 169 1386 47 256 19 175.0 2 1,172.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 85
Kills Per Set 12.15
Assists Per Set 11.35
Service Aces Per Set 1.99
Reception Errors Per Set 1.40
Digs Per Set 16.39
Blocks Per Set 1.72
Ball Handling Errors Per Set 0.07
Points Per Set 15.86

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Schriber, Hope 176
Stonerock, Sydney 174
Donnelly, Kem 136
Campbell, Vivian 133
Clifford, Gwen 121
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Glass, Rylie 374
Boven, Addison 245
Arriaga, Madelena 70
Forti, Lexa 56
Campbell, Vivian 17
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Forti, Lexa 22
Boven, Addison 21
Donnelly, Kem 20
Arriaga, Madelena 19
Glass, Rylie 18
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Forti, Lexa 385
Donnelly, Kem 251
Glass, Rylie 165
Stonerock, Sydney 160
Boven, Addison 135
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Schriber, Hope 88.0
Wright, Alyviah 63.0
Clifford, Gwen 45.0
Campbell, Vivian 42.0
Stonerock, Sydney 26.0