Women's Lacrosse Career Records

Rank Athlete Points G / A Seasons
1 Aria Gettel 142 114 / 28 2020-23
2 Brittney Leist 115 104 / 11 2018-22
3 Christy Battersby 102 90 / 12 2018-22
4 Courtney Hoeland 77 60 / 17 2020-23
5 Madeleine Caswell 73 39 / 34 2018-21
6 Mia Dyson 66 60 / 6 2023-24
7 Valerie Patterson 49 35 / 14 2018-21
8 Haley Skeens 42 37 / 5 2018-21
9 Madison Kadwell 39 31 / 8 2019-22
10 Sydney Pattinson 38 32 / 6 2023-25
Rank Athlete G Seasons
1 Aria Gettel 114 2020-23
2 Brittney Leist 104 2018-22
3 Christy Battersby 90 2018-22
4 Mia Dyson 60 2023-24
5 Madeleine Caswell 39 2018-21
6 Haley Skeens 37 2018-21
7 Valarie Patterson 35 2018-21
8 Sydney Pattinson 32 2023-25
9 Madison Kadwell 31 2019-22
10 Arianna Rivera 26 2020-23
Rank Athlete A Seasons
1 Madeleine Caswell 34 2018-21
2 Aria Gettel 28 2020-23
3 Ri O'Connor 24 2023-Present
4 Courtney Hoeland 17 2020-23
5 Valerie Patterson 14 2018-21
6 Christy Battersby 12 2018-22
7 Katie Potter 11 2023-24
8 Madison Kadwell 8 2019-22
9 Makennah Blackman 7 2021-22
10 Adrianna Kennedy 6 2025-Present
Rank Athlete SH SH% Seasons
1 Aria Gettel 230 .496 2020-23
2 Christy Battersby 215 .419 2018-22
3 Brittney Leist 195 .533 2018-22
4 Courtney Hoeland 162 .370 2020-23
5 Madeleine Caswell 121 .322 2018-21
6 Mia Dyson 119 .504 2023-24
7 Valerie Patterson 105 .333 2018-21
8 Haley Skeens 95 .389 2018-21
9 Sydney Pattinson 85 .376 2023-25
10 Dana Haney 79 .316 2018-21
Rank Athlete SOG Goals Seasons
1 Aria Gettel 185 114 2020-23
2 Christy Battersby 177 90 2018-22
3 Brittney Leist 158 104 2018-22
4 Courtney Hoeland 118 60 2020-23
5 Mia Dyson 94 35 2023-24
6 Madeline Caswell 91 39 2018-21
7 Valerie Patterson 81 35 2018-21
8 Haley Skeens 75 37 2018-21
9 Sydney Pattinson 63 32 2023-25
10 Arianna Rivera 55 26 2020-23
Rank Athlete GB Seasons
1 Aria Gettel 172 2020-23
2 Dana Haney 120 2018-21
3 Hannah Dickson 107 2023-25
4 Brittney Leist 104 2018-22
5 Emily Daly 96 2018-21
6 Lauren Plave 93 2018-21
7 Lilly McKee 75 2021-25
8 Mia Dyson 57 2023-24
9 Maddie Percy 56 2023-24
10 LeeAnn Johnson 54 2023-25
Rank Athlete CTs Seasons
1 Aria Gettel 80 2020-23
2 Emily Daly 65 2018-21
3 Lauren Plave 55 2018-21
4 Dana Haney 50 2018-21
5 Lilly McKee 44 2021-25
6 Brittney Leist 36 2018-22
7 Maddie Percy 33 2023-24
8 Jasmine Stringham 24 2021-24
9 LeeAnn Johnson 20 2023-Present
10 Chelsea Plant 19 2019
Rank Athlete Saves SV% GP Seasons
1 Hannah Dickson 272 .384 29 2023-25
2 Eloise Wilber 183 .396 29 2019-21
3 Stephanie Mackley 180 .381 16 2017
4 Olivia Vitantonio 151 .436 14 2025-Present
5 Marissa West 139 .372 24 2018-20
6 Sophia Hadash 53 .421 7 2022
Rank Athlete W Seasons
1 Eloise Wilber 7 2019-21
2 Hannah Dickson 5 2023-25
3 Sophia Hadash 4 2022
4 Marissa West 3 2018-20
Olivia Vitantonio 3 2025-Present
Rank Athlete DC GP Seasons
1 Aria Gettel 208 41 2020-23
2 Brittney Leist 190 42 2018-22
3 Dana Haney 125 41 2018-21
4 Jasmine Stringham 99 35 2021-24
5 Christy Battersby 60 49 2018-22
6 LeeAnn Johnson 54 34 2023-Present
7 Makennah Blackman 37 19 2021-22
8 Emily Johnson 31 14 2017
9 Lauren Plave 30 41 2018-21
10 Sarah Carlson 26 16 2017