2026 Women's Soccer Cumulative Statistics

Team (13-5-1, 8-0-1)

Overall Team Statistics
Statistic Madonna Opponents
Shots
Goals 45 15
Goals Per Game 2.37 0.79
Shots 267 168
Shots Per Game 14.1 8.8
Shots Percentage 0.169 0.089
Shots On Goal 131-267 76-168
Shots On Goal Percentage 0.491 0.452
Penalties
Yellow Cards 8 10
Red Cards 0 1
Miscellaneous
Assists 35 13
Saves 61 86
Fouls 147 144
Corner Kicks 74 71
Penalty Kicks: Goals-Attempts 2-2 0-1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
21 Chambless, Chelsey 19 18 1070 7 6 20 37 0.189 16 0.432 1-0 1 0-0
10 Ballnik, Marlena 19 19 1196 5 3 13 29 0.172 18 0.621 2-0 1 1-1
20 Gibson, Canses 16 14 898 4 5 13 21 0.190 13 0.619 1-0 2 0-0
14 Roth, Carly 18 11 1024 4 4 12 17 0.235 8 0.471 0-0 0 0-0
29 Topinka, Avery 18 4 777 4 3 11 15 0.267 10 0.667 1-0 2 0-0
04 Hayter, Lillian 19 5 901 3 4 10 23 0.130 8 0.348 0-0 0 0-0
07 Cote, Molly 15 8 629 3 2 8 22 0.136 8 0.364 0-0 2 0-0
03 Di Nino, Alessia 19 17 977 3 1 7 17 0.176 9 0.529 0-0 2 0-0
42 Jawad, Nadine 19 8 769 3 0 6 26 0.115 13 0.500 0-0 0 1-1
23 Blattner, Amarra 19 18 1526 2 1 5 4 0.500 3 0.750 0-0 0 0-0
06 Ellis, Madison 16 5 728 1 1 3 2 0.500 1 0.500 0-0 1 0-0
25 Hollerbach, Kennedy 19 18 1277 1 1 3 16 0.063 5 0.313 1-0 0 0-0
16 Parker, Eva 17 1 677 1 1 3 7 0.143 4 0.571 0-0 0 0-0
02 Cassette, Rylie 11 1 384 1 0 2 6 0.167 2 0.333 0-0 0 0-0
44 Derry, Cassidy 16 14 1194 1 0 2 3 0.333 2 0.667 0-0 1 0-0
05 Moraccini, Angelina 17 4 723 1 0 2 5 0.200 3 0.600 0-0 1 0-0
15 Pouget, Charlotte 16 0 542 1 0 2 5 0.200 3 0.600 0-0 0 0-0
28 Gucciardi, Jessica 19 10 980 0 1 1 2 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
9 Alawie, Aya 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
00 Beil, Addison 19 3 931 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
19 Collier, Gianna 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
0 Costello, Paige 1 0 32 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
46 Dean, Kylie 1 0 10 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Eshenroder, Emily 1 0 14 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
41 Gomez, Patricia 19 11 973 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
26 Hebel, Rebecca 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
08 Kennedy, Breanna 3 0 80 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
13 Leslie, Sydney 6 0 145 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
18 Ley, Vivianna 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
67 McCormick, Grace 17 16 1165 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
11 Misajlovski, Leana 2 0 53 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Paul, Mackenzie 1 0 45 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
27 Roth, Megan 1 0 23 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
30 Ryzyi, Elliot 10 0 253 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
33 Seifert, Emma 18 1 720 0 0 0 6 0.000 4 0.667 0-0 0 0-0
31 Vasquez, Gabriella 1 0 7 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
17 Warda, Caroline 10 0 251 0 0 0 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
38 Westbay, Averi 1 0 6 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team 1 0 0 0 2 2 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
Total 19 - 21004 45 35 125 267 0.169 131 0.491 8-0 13 2-2
Opponent 19 - 20026 15 13 43 168 0.089 76 0.452 10-1 5 0-1

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
00 Beil, Addison 16 3 731:37 10 1.23 26 0.722 4 2 0 1/9 36
0 Costello, Paige 1 0 32:24 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0/1 1
67 McCormick, Grace 17 16 891:06 5 0.50 32 0.865 8 2 1 4/9 37
1 Paul, Mackenzie 1 0 45:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0/0 2
Total 19 - 1700:07 15 0.79 61 0.803 12 4 1 11 76
Opponents 19 - 1710:00 45 2.37 86 0.656 4 131

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
21 Chambless, Chelsey 10 10 562 5 5 15 20 0.250 10 0.500 1-0 1 0-0
10 Ballnik, Marlena 10 10 657 3 2 8 19 0.158 12 0.632 1-0 1 1-1
07 Cote, Molly 10 7 482 3 2 8 18 0.167 8 0.444 0-0 2 0-0
29 Topinka, Avery 10 4 440 3 1 7 10 0.300 5 0.500 1-0 1 0-0
04 Hayter, Lillian 10 2 461 2 2 6 16 0.125 5 0.313 0-0 0 0-0
14 Roth, Carly 9 5 527 1 4 6 9 0.111 3 0.333 0-0 0 0-0
20 Gibson, Canses 7 6 409 2 1 5 11 0.182 5 0.455 0-0 1 0-0
03 Di Nino, Alessia 10 10 530 2 1 5 12 0.167 7 0.583 0-0 1 0-0
23 Blattner, Amarra 10 10 846 2 0 4 3 0.667 3 1.000 0-0 0 0-0
42 Jawad, Nadine 10 6 438 2 0 4 15 0.133 6 0.400 0-0 0 1-1
25 Hollerbach, Kennedy 10 10 672 1 1 3 13 0.077 3 0.231 0-0 0 0-0
44 Derry, Cassidy 9 7 666 1 0 2 2 0.500 2 1.000 0-0 1 0-0
05 Moraccini, Angelina 8 3 404 1 0 2 4 0.250 3 0.750 0-0 1 0-0
15 Pouget, Charlotte 8 0 317 1 0 2 4 0.250 2 0.500 0-0 0 0-0
06 Ellis, Madison 9 1 420 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
28 Gucciardi, Jessica 10 6 496 0 1 1 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
16 Parker, Eva 9 0 337 0 1 1 3 0.000 2 0.667 0-0 0 0-0
00 Beil, Addison 10 0 452 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
02 Cassette, Rylie 3 0 80 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
41 Gomez, Patricia 10 3 444 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
08 Kennedy, Breanna 1 0 54 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
13 Leslie, Sydney 2 0 39 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
67 McCormick, Grace 10 10 730 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
30 Ryzyi, Elliot 7 0 145 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
33 Seifert, Emma 9 0 362 0 0 0 3 0.000 3 1.000 0-0 0 0-0
17 Warda, Caroline 4 0 84 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team 1 0 0 0 2 2 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
Total 10 - 11054 29 24 82 166 0.175 80 0.482 8-0 9 2-2
Opponent 10 - 10288 1 1 3 68 0.015 32 0.471 10-1 0 0-0

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
00 Beil, Addison 8 0 342:57 1 0.26 13 0.929 2 0 0 1/7 14
67 McCormick, Grace 10 10 547:10 0 0.00 18 1.000 6 0 1 4/7 18
Total 10 - 890:07 1 0.10 31 0.969 8 0 1 9 32
Opponents 10 - 900:00 29 2.90 51 0.638 1 80

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
8/23/2026 vs Indiana Northwest L 1-2 (0-1-0, 0-0-0) 0-0-0 0 Marlena Ballnik (0)
8/26/2026 at Cumberland (TN) L 3-4 (0-2-0) 75 Canses Gibson (1) (Lillian Hayter)
Carly Roth (1)
Carly Roth (2)
8/28/2026 vs Freed-Hardeman (TN) W 3-0 (1-2-0) 111 Madison Ellis (0)
Carly Roth (3) (Amarra Blattner)
Nadine Jawad (0) (Avery Topinka)
9/2/2026 at Saint Francis (IN) W 3-0 (2-2-0, 0-0) 0-0 113 Avery Topinka (0)
Chelsey Chambless (0)
Rylie Cassette (0)
9/6/2026 vs Wayne State L 0-2 (2-3-0, 0-0-0) 0-0-0 0
9/9/2026 vs Indiana Wesleyan (IN) L 0-1 (2-4-0, 0-0-0) 0-0-0 0
9/12/2026 vs Taylor (IN) W 3-2 (3-4-0, 0-0-0) 0-0-0 0 Lillian Hayter (0) (Canses Gibson)
Eva Parker (0) (Marlena Ballnik)
Canses Gibson (0) (Chelsey Chambless , Avery Topinka)
9/16/2026 at Bethel (IN) L 0-2 (3-5-0, 0-0-0) 0-0-0 50
9/18/2026 at Cornerstone (MI) W 1-0 (4-5-0, 1-0-0) 1-0-0 250 Canses Gibson (3) (Chelsey Chambless)
9/27/2026 vs Rochester Christian (Mich.) W 1-0 (5-5-0, 2-0-0) 2-0-0 0 Molly Cote (0) (Marlena Ballnik)
9/30/2026 vs Northwestern Ohio W 2-1 (6-5-0, 3-0-0) 3-0-0 0 Avery Topinka (0) (Canses Gibson , Chelsey Chambless)
Avery Topinka (0) (Chelsey Chambless)
10/3/2026 at Michigan-Dearborn W 2-0 (7-5-0, 4-0-0) 4-0-0 0 Cassidy Derry (1) (Marlena Ballnik)
Lillian Hayter (1)
10/7/2026 vs Cleary (MI) W 4-0 (8-5-0, 5-0-0) 5-0-0 0 Angelina Moraccini (0) (Carly Roth)
Charlotte Pouget (0) (Carly Roth , Eva Parker)
Carly Roth (0) (Molly Cote)
Nadine Jawad (0)
10/10/2026 vs Lawrence Tech T 0-0 (8-5-1, 5-0-1) 5-0-1 0
10/14/2026 at Indiana Tech W 4-0 (9-5-1, 6-0-1) 6-0-1 84 Marlena Ballnik (0) (Carly Roth)
Marlena Ballnik (0)
Canses Gibson (0)
Lillian Hayter (0) (Carly Roth)
10/17/2026 at Defiance College (OH) W 11-0 (10-5-1, 7-0-1) 7-0-1 50 Alessia Di Nino (0) (Lillian Hayter)
Amarra Blattner (0) (Chelsey Chambless)
Amarra Blattner (0)
Chelsey Chambless (0) (Team)
Kennedy Hollerbach (0)
Nadine Jawad (0) (Avery Topinka)
Avery Topinka (0) (Jessica Gucciardi)
Molly Cote (0) (Team)
Alessia Di Nino (0) (Lillian Hayter)
Chelsey Chambless (0) (Kennedy Hollerbach)
Marlena Ballnik (0) (Madison Ellis)
10/24/2026 vs Aquinas (MI) W 2-0 (11-5-1, 8-0-1) 8-0-1 0 Chelsey Chambless (0) (Molly Cote)
Chelsey Chambless (0)
10/31/2026 vs Cleary (MI) W 3-1 (12-5-1, 8-0-1) 8-0-1 0 Chelsey Chambless (0) (Canses Gibson)
Alessia Di Nino (0) (Lillian Hayter)
Marlena Ballnik (0) (Canses Gibson)
11/7/2026 vs Cornerstone (MI) W 2-0 (13-5-1, 9-0-1) 9-0-1 0 Molly Cote (0) (Chelsey Chambless)
Chelsey Chambless (0) (Alessia Di Nino)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
8/23/2026 vs Indiana Northwest 1-2 1 0 2 8 0.125 4 0.500 1-0 0 0-0 994
8/26/2026 at Cumberland (TN) 3-4 3 2 8 8 0.375 6 0.750 0-0 0 0-0 1185
8/28/2026 vs Freed-Hardeman (TN) 3-0 3 2 8 18 0.167 10 0.556 0-0 1 0-0 966
9/2/2026 at Saint Francis (IN) 3-0 3 0 6 11 0.273 6 0.545 1-0 1 0-0 989
9/6/2026 vs Wayne State 0-2 0 0 0 9 0.000 5 0.556 1-0 0 0-0 1308
9/9/2026 vs Indiana Wesleyan (IN) 0-1 0 0 0 7 0.000 1 0.143 1-0 0 0-0 1152
9/12/2026 vs Taylor (IN) 3-2 3 4 10 11 0.273 8 0.727 0-0 1 0-0 962
9/16/2026 at Bethel (IN) 0-2 0 0 0 7 0.000 3 0.429 1-0 0 0-0 1229
9/18/2026 at Cornerstone (MI) 1-0 1 1 3 13 0.077 8 0.615 2-0 1 0-0 1214
9/27/2026 vs Rochester Christian (Mich.) 1-0 1 1 3 24 0.042 9 0.375 0-0 1 0-0 1038
9/30/2026 vs Northwestern Ohio 2-1 2 3 7 9 0.222 6 0.667 0-0 1 0-0 1245
10/3/2026 at Michigan-Dearborn 2-0 2 1 5 27 0.074 9 0.333 0-0 1 0-0 995
10/7/2026 vs Cleary (MI) 4-0 4 4 12 20 0.200 13 0.650 0-0 1 1-1 1255
10/10/2026 vs Lawrence Tech 0-0 0 0 0 9 0.000 4 0.444 0-0 0 0-0 1001
10/14/2026 at Indiana Tech 4-0 4 2 10 15 0.267 11 0.733 1-0 1 1-1 1151
10/17/2026 at Defiance College (OH) 11-0 11 9 31 28 0.393 11 0.393 0-0 1 0-0 1176
10/24/2026 vs Aquinas (MI) 2-0 2 1 5 7 0.286 4 0.571 0-0 1 0-0 990
10/31/2026 vs Cleary (MI) 3-1 3 3 9 22 0.136 8 0.364 0-0 1 0-0 1165
11/7/2026 vs Cornerstone (MI) 2-0 2 2 6 14 0.143 5 0.357 0-0 1 0-0 989
Total 45-15 45 35 125 267 0.169 131 0.491 8-0 13 2-2 21004
Opponent - 15 13 43 168 0.089 76 0.452 10-1 5 - 20026

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
8/23/2026 Indiana Northwest 1-2 90:00 2 2.00 3 0.600 0 1 0 0 5
8/26/2026 Cumberland (TN) 3-4 90:00 4 3.00 4 0.500 0 1 0 0 8
8/28/2026 Freed-Hardeman (TN) 3-0 90:00 0 2.00 6 1.000 1 0 0 1 6
9/2/2026 Saint Francis (IN) 3-0 90:00 0 1.50 2 1.000 1 0 0 1 2
9/6/2026 Wayne State 0-2 90:00 2 1.60 1 0.333 0 1 0 0 3
9/9/2026 Indiana Wesleyan (IN) 0-1 90:00 1 1.50 4 0.800 0 1 0 0 5
9/12/2026 Taylor (IN) 3-2 90:00 2 1.57 7 0.778 1 0 0 0 9
9/16/2026 Bethel (IN) 0-2 90:00 2 1.63 2 0.500 0 1 0 0 4
9/18/2026 Cornerstone (MI) 1-0 90:00 0 1.44 8 1.000 1 0 0 1 8
9/27/2026 Rochester Christian (Mich.) 1-0 90:00 0 1.30 4 1.000 1 0 0 1 4
9/30/2026 Northwestern Ohio 2-1 90:00 1 1.27 5 0.833 1 0 0 0 6
10/3/2026 Michigan-Dearborn 2-0 80:07 0 1.18 0 0.00 1 0 0 1 0
10/7/2026 Cleary (MI) 4-0 90:00 0 1.09 1 1.000 1 0 0 1 1
10/10/2026 Lawrence Tech 0-0 90:00 0 1.01 5 1.000 0 0 1 1 5
10/14/2026 Indiana Tech 4-0 90:00 0 0.94 3 1.000 1 0 0 1 3
10/17/2026 Defiance College (OH) 11-0 90:00 0 0.88 0 0.00 1 0 0 1 0
10/24/2026 Aquinas (MI) 2-0 90:00 0 0.83 2 1.000 1 0 0 1 2
10/31/2026 Cleary (MI) 3-1 90:00 1 0.84 1 0.500 1 0 0 0 2
11/7/2026 Cornerstone (MI) 2-0 90:00 0 0.79 3 1.000 1 0 0 1 3
Totals - 1700 15 0.79 61 0.803 13 5 1 11 76
Opponent - 1710:00 45 2.37 86 0.656 5 13 1 4 131

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
8/23/2026 Indiana Northwest 2-1 2 3 7 10 0.200 5 0.500 0-0 1 0-0 998
8/26/2026 Cumberland (TN) 4-3 4 2 10 18 0.222 8 0.444 1-0 1 0-0 1122
8/28/2026 Freed-Hardeman (TN) 0-3 0 0 0 9 0.000 6 0.667 2-0 0 0-1 1041
9/2/2026 Saint Francis (IN) 0-3 0 0 0 6 0.000 2 0.333 0-0 0 0-0 990
9/6/2026 Wayne State 2-0 2 1 5 8 0.250 3 0.375 0-0 1 0-0 1301
9/9/2026 Indiana Wesleyan (IN) 1-0 1 2 4 18 0.056 5 0.278 0-0 1 0-0 1081
9/12/2026 Taylor (IN) 2-3 2 2 6 11 0.182 9 0.818 1-0 0 0-0 986
9/16/2026 Bethel (IN) 2-0 2 1 5 13 0.154 4 0.308 0-0 1 0-0 1097
9/18/2026 Cornerstone (MI) 0-1 0 0 0 17 0.000 8 0.471 0-0 0 0-0 1089
9/27/2026 Rochester Christian (Mich.) 0-1 0 0 0 4 0.000 4 1.000 1-0 0 0-0 999
9/30/2026 Northwestern Ohio 1-2 1 1 3 12 0.083 6 0.500 0-0 0 0-0 1013
10/3/2026 Michigan-Dearborn 0-2 0 0 0 4 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0 948
10/7/2026 Cleary (MI) 0-4 0 0 0 6 0.000 1 0.167 2-0 0 0-0 1215
10/10/2026 Lawrence Tech 0-0 0 0 0 5 0.000 5 1.000 0-0 0 0-0 988
10/14/2026 Indiana Tech 0-4 0 0 0 6 0.000 3 0.500 0-1 0 0-0 1055
10/17/2026 Defiance College (OH) 0-11 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0 1001
10/24/2026 Aquinas (MI) 0-2 0 0 0 5 0.000 2 0.400 2-0 0 0-0 990
10/31/2026 Cleary (MI) 1-3 1 1 3 7 0.143 2 0.286 1-0 0 0-0 1122
11/7/2026 Cornerstone (MI) 0-2 0 0 0 8 0.000 3 0.375 0-0 0 0-0 990
Total 15-45 15 13 43 168 0.089 76 0.452 10-1 5 0-1 20026
Madonna - 45 35 125 267 0.169 131 0.491 8-0 13 - 21004

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
8/23/2026 Indiana Northwest 2-1 90:00 1 1.00 3 0.750 1 0 0 0 4
8/26/2026 Cumberland (TN) 4-3 90:00 3 2.00 3 0.500 1 0 0 0 6
8/28/2026 Freed-Hardeman (TN) 0-3 90:00 3 2.33 7 0.700 0 1 0 0 10
9/2/2026 Saint Francis (IN) 0-3 90:00 3 2.50 3 0.500 0 1 0 0 6
9/6/2026 Wayne State 2-0 90:00 0 2.00 5 1.000 1 0 0 1 5
9/9/2026 Indiana Wesleyan (IN) 1-0 90:00 0 1.67 1 1.000 1 0 0 1 1
9/12/2026 Taylor (IN) 2-3 90:00 3 1.86 5 0.625 0 1 0 0 8
9/16/2026 Bethel (IN) 2-0 90:00 0 1.63 3 1.000 1 0 0 1 3
9/18/2026 Cornerstone (MI) 0-1 90:00 1 1.56 7 0.875 0 1 0 0 8
9/27/2026 Rochester Christian (Mich.) 0-1 90:00 1 1.50 8 0.889 0 1 0 0 9
9/30/2026 Northwestern Ohio 1-2 90:00 2 1.55 4 0.667 0 1 0 0 6
10/3/2026 Michigan-Dearborn 0-2 90:00 2 1.58 7 0.778 0 1 0 0 9
10/7/2026 Cleary (MI) 0-4 90:00 4 1.77 9 0.692 0 1 0 0 13
10/10/2026 Lawrence Tech 0-0 90:00 0 1.64 4 1.000 0 0 1 1 4
10/14/2026 Indiana Tech 0-4 90:00 4 1.80 7 0.636 0 1 0 0 11
10/17/2026 Defiance College (OH) 0-11 90:00 11 2.38 0 0.000 0 1 0 0 11
10/24/2026 Aquinas (MI) 0-2 90:00 2 2.35 2 0.500 0 1 0 0 4
10/31/2026 Cleary (MI) 1-3 90:00 3 2.39 5 0.625 0 1 0 0 8
11/7/2026 Cornerstone (MI) 0-2 90:00 2 2.37 3 0.600 0 1 0 0 5
Totals - 1710 45 2.37 86 0.656 5 13 1 4 131
Madonna - 1700:07 15 0.79 61 0.803 13 5 1 11 76

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
8/23/2026 vs Indiana Northwest 1-2 1/2 0/3 8/10 4/5 2/5 1/0 0/0
8/26/2026 at Cumberland (TN) 3-4 3/4 2/2 8/18 6/8 1/5 0/1 0/0
8/28/2026 vs Freed-Hardeman (TN) 3-0 3/0 2/0 18/9 10/6 4/1 0/2 0/0
9/2/2026 at Saint Francis (IN) 3-0 3/0 0/0 11/6 6/2 2/4 1/0 0/0
9/6/2026 vs Wayne State 0-2 0/2 0/1 9/8 5/3 2/7 1/0 0/0
9/9/2026 vs Indiana Wesleyan (IN) 0-1 0/1 0/2 7/18 1/5 0/6 1/0 0/0
9/12/2026 vs Taylor (IN) 3-2 3/2 4/2 11/11 8/9 3/8 0/1 0/0
9/16/2026 at Bethel (IN) 0-2 0/2 0/1 7/13 3/4 4/2 1/0 0/0
9/18/2026 at Cornerstone (MI) 1-0 1/0 1/0 13/17 8/8 1/11 2/0 0/0
9/27/2026 vs Rochester Christian (Mich.) 1-0 1/0 1/0 24/4 9/4 8/1 0/1 0/0
9/30/2026 vs Northwestern Ohio 2-1 2/1 3/1 9/12 6/6 3/7 0/0 0/0
10/3/2026 at Michigan-Dearborn 2-0 2/0 1/0 27/4 9/0 13/1 0/0 0/0
10/7/2026 vs Cleary (MI) 4-0 4/0 4/0 20/6 13/1 6/0 0/2 0/0
10/10/2026 vs Lawrence Tech 0-0 0/0 0/0 9/5 4/5 3/2 0/0 0/0
10/14/2026 at Indiana Tech 4-0 4/0 2/0 15/6 11/3 4/3 1/0 0/1
10/17/2026 at Defiance College (OH) 11-0 11/0 9/0 28/1 11/0 6/0 0/0 0/0
10/24/2026 vs Aquinas (MI) 2-0 2/0 1/0 7/5 4/2 2/1 0/2 0/0
10/31/2026 vs Cleary (MI) 3-1 3/1 3/1 22/7 8/2 3/0 0/1 0/0
11/7/2026 vs Cornerstone (MI) 2-0 2/0 2/0 14/8 5/3 7/7 0/0 0/0
Totals 45/15 35/13 267/168 131/76 74/71 8/10 0/1

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 31 Defiance College (OH) (10/17/2026)
GOALS 11 Defiance College (OH) (10/17/2026)
ASSISTS 9 Defiance College (OH) (10/17/2026)
SHOTS 28 Defiance College (OH) (10/17/2026)
SHOTS ON GOAL 13 Cleary (MI) (10/7/2026)
SAVES 8 Cornerstone (MI) (9/18/2026)
FOULS 13 Taylor (IN) (9/12/2026)
CORNER KICKS 13 Michigan-Dearborn (10/3/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 10 Cumberland (TN) (8/26/2026)
GOALS 4 Cumberland (TN) (8/26/2026)
ASSISTS 3 Indiana Northwest (8/23/2026)
SHOTS 18 Cumberland (TN) (8/26/2026)
Indiana Wesleyan (IN) (9/9/2026)
SHOTS ON GOAL 9 Taylor (IN) (9/12/2026)
SAVES 9 Cleary (MI) (10/7/2026)
FOULS 16 Freed-Hardeman (TN) (8/28/2026)
CORNER KICKS 11 Cornerstone (MI) (9/18/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 Indiana Northwest (8/23/2026)
GOALS 1 Indiana Northwest (8/23/2026)
Cornerstone (MI) (9/18/2026)
Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
ASSISTS 1 Cornerstone (MI) (9/18/2026)
Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
Michigan-Dearborn (10/3/2026)
Aquinas (MI) (10/24/2026)
SHOTS 7 Indiana Northwest (8/23/2026)
Cumberland (TN) (8/26/2026)
Indiana Wesleyan (IN) (9/9/2026)
Bethel (IN) (9/16/2026)
Aquinas (MI) (10/24/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Indiana Wesleyan (IN) (9/9/2026)
Bethel (IN) (9/16/2026)
SAVES 1 Wayne State (9/6/2026)
Cleary (MI) (10/7/2026)
Cleary (MI) (10/31/2026)
FOULS 3 Cumberland (TN) (8/26/2026)
CORNER KICKS 1 Cumberland (TN) (8/26/2026)
Cornerstone (MI) (9/18/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 3 Northwestern Ohio (9/30/2026)
Cleary (MI) (10/31/2026)
GOALS 1 Indiana Wesleyan (IN) (9/9/2026)
Northwestern Ohio (9/30/2026)
Cleary (MI) (10/31/2026)
ASSISTS 1 Wayne State (9/6/2026)
Bethel (IN) (9/16/2026)
Northwestern Ohio (9/30/2026)
Cleary (MI) (10/31/2026)
SHOTS 1 Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
Michigan-Dearborn (10/3/2026)
Defiance College (OH) (10/17/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Cleary (MI) (10/7/2026)
SAVES 1 Indiana Wesleyan (IN) (9/9/2026)
FOULS 1 Northwestern Ohio (9/30/2026)
Defiance College (OH) (10/17/2026)
CORNER KICKS 1 Freed-Hardeman (TN) (8/28/2026)
Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
Michigan-Dearborn (10/3/2026)
Aquinas (MI) (10/24/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 5 Defiance College (OH) (10/17/2026)
GOALS 2 Cumberland (TN) (8/26/2026)
Northwestern Ohio (9/30/2026)
Indiana Tech (10/14/2026)
Defiance College (OH) (10/17/2026)
Aquinas (MI) (10/24/2026)
ASSISTS 2 Northwestern Ohio (9/30/2026)
Cleary (MI) (10/7/2026)
Indiana Tech (10/14/2026)
Defiance College (OH) (10/17/2026)
Cleary (MI) (10/31/2026)
SHOTS 6 Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
SHOTS ON GOAL 3 Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
Indiana Tech (10/14/2026)
SAVES 6 Cornerstone (MI) (9/18/2026)
FOULS 4 Cornerstone (MI) (11/7/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 31 Defiance College (OH) (10/17/2026)
GOALS 11 Defiance College (OH) (10/17/2026)
ASSISTS 9 Defiance College (OH) (10/17/2026)
SHOTS 28 Defiance College (OH) (10/17/2026)
SHOTS ON GOAL 13 Cleary (MI) (10/7/2026)
SAVES 8 Cornerstone (MI) (9/18/2026)
FOULS 13 Taylor (IN) (9/12/2026)
CORNER KICKS 13 Michigan-Dearborn (10/3/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 5 Chelsey Chambless
Defiance College (OH) (10/17/2026)
GOALS 2 Carly Roth
Avery Topinka
Marlena Ballnik
Alessia Di Nino
Chelsey Chambless
Cumberland (TN) (8/26/2026)
Northwestern Ohio (9/30/2026)
Indiana Tech (10/14/2026)
Defiance College (OH) (10/17/2026)
Aquinas (MI) (10/24/2026)
ASSISTS 2 Chelsey Chambless
Carly Roth
Carly Roth
Lillian Hayter
Canses Gibson
Northwestern Ohio (9/30/2026)
Cleary (MI) (10/7/2026)
Indiana Tech (10/14/2026)
Defiance College (OH) (10/17/2026)
Cleary (MI) (10/31/2026)
SHOTS 6 Molly Cote
Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
SHOTS ON GOAL 3 Molly Cote
Canses Gibson
Rochester Christian (Mich.) (9/27/2026)
Indiana Tech (10/14/2026)
SAVES 6 Grace McCormick
Cornerstone (MI) (9/18/2026)
